Atlikums perioda beigās (milj. EUR) |
|
|
|
Periods | | |
|
|
|
Eiropas Savienība/Ārpus ES | | |
|
|
|
Valsts nosaukums | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
Eiropas Savienība 27 (kopā)
| 11 559 | 11 659 | 11 929 | 12 178 | 12 106 | 12 485 | 12 642 | 12 774 | 13 195 | 13 474 | 13 766 | 17 047 | 17 321 | 17 608 | 18 192 | 18 464 | 19 250 | 19 933 | 20 795 | 20 804 | 21 160 | 21 398 | 21 831 |
| | 241 | 243 | 251 | 246 | 255 | 256 | 256 | 265 | 257 | 249 | 259 | 249 | 247 | 251 | 256 | 290 | 323 | 314 | 322 | 325 | 360 | 357 | 378 |
| 83 | 89 | 94 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 45 | 46 | 47 | 49 | 78 | 80 | 78 | 83 | 172 | 175 | 177 | 198 | 194 | 190 | 189 |
| 20 | 21 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 1 177 | 1 153 | 1 190 | 1 210 | 1 164 | 1 259 | 1 255 | 1 257 | 1 146 | 1 205 | 1 218 | 1 288 | 1 202 | 1 193 | 1 354 | 1 330 | 1 429 | 1 403 | 1 392 | 1 387 | 1 339 | 1 345 | 1 327 |
| 20 | 17 | 18 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 55 | 63 | 56 | 55 | 59 | 59 | 60 | 56 | 60 | 59 | 60 | 53 | 59 | 59 | 62 |
| 729 | 984 | 979 | 1 025 | 1 044 | 1 069 | 1 084 | 1 175 | 1 242 | 1 260 | 1 243 | 1 239 | 1 335 | 1 354 | 1 361 | 1 377 | 1 481 | 1 495 | 1 498 | 1 475 | 1 547 | 1 539 | 1 515 |
| 605 | 603 | 619 | 619 | 607 | 635 | 649 | 659 | 711 | 699 | 729 | 715 | 774 | 788 | 839 | 853 | 933 | 928 | 984 | 948 | 930 | 932 | 951 |
| 2 016 | 2 062 | 2 121 | 2 170 | 2 161 | 2 204 | 2 237 | 2 224 | 2 361 | 2 439 | 2 503 | 2 618 | 2 740 | 2 798 | 2 885 | 2 942 | 3 068 | 3 108 | 3 486 | 3 374 | 3 365 | 3 406 | 3 436 |
| 232 | 11 | 15 | 10 | 9 | 13 | 15 | 21 | 15 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | 17 | 18 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 506 | 514 | 512 | 469 | 465 | 454 | 451 | 457 | 355 | 366 | 366 | 365 | 419 | 424 | 440 | 427 | 427 | 424 | 418 | 416 | 447 | 451 | 456 |
| 121 | 125 | 132 | 124 | 127 | 129 | 121 | 118 | 125 | 132 | 139 | 142 | 157 | 165 | 170 | 159 | 164 | 178 | 182 | 192 | 197 | 219 | 214 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | - 5 | - 5 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 14 | 32 | 51 | 50 | 17 | 48 | 94 | 37 | 30 | 56 | 86 | 85 | 30 | 48 | 51 | 19 | 37 | 65 | 83 | 50 | 75 | 75 | 83 |
| 79 | 77 | 78 | 74 | 78 | 79 | 80 | 75 | 66 | 64 | 65 | 64 | 68 | 78 | 78 | 69 | 69 | 310 | 325 | 305 | 297 | 297 | 300 |
| 1 009 | 1 066 | 1 088 | 1 055 | 1 035 | 1 157 | 1 142 | 1 262 | 1 207 | 1 378 | 1 398 | 1 605 | 1 640 | 1 695 | 1 718 | 1 745 | 1 831 | 1 846 | 1 887 | 1 947 | 2 090 | 2 147 | 2 122 |
| 870 | 876 | 858 | 831 | 754 | 838 | 745 | 667 | 881 | 852 | 857 | 829 | 801 | 800 | 781 | 770 | 772 | 880 | 802 | 716 | 727 | 725 | 814 |
| 416 | 378 | 376 | 380 | 377 | 382 | 387 | 399 | 406 | 412 | 427 | 431 | 449 | 469 | 443 | 455 | 473 | 468 | 478 | 490 | 525 | 508 | 511 |
| 1 090 | 1 054 | 1 092 | 1 127 | 1 136 | 1 063 | 1 088 | 994 | 1 102 | 1 086 | 1 091 | 1 051 | 1 113 | 1 135 | 1 168 | 1 173 | 1 172 | 1 149 | 1 179 | 1 207 | 1 271 | 1 251 | 1 277 |
| 115 | 124 | 131 | 130 | 134 | 133 | 147 | 150 | 142 | 144 | 154 | 145 | 158 | 167 | 177 | 164 | 216 | 214 | 236 | 245 | 273 | 272 | 238 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 2 | - 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 8 |
| 2 165 | 2 179 | 2 243 | 2 435 | 2 516 | 2 536 | 2 657 | 2 779 | 2 946 | 2 901 | 3 001 | 6 005 | 5 945 | 5 996 | 6 218 | 6 429 | 6 512 | 6 805 | 7 169 | 7 362 | 7 347 | 7 517 | 7 855 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 |
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
| 45 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 51 | 48 | 49 | 48 | 46 | 46 |
Ārpus ES 27 (kopā)
| 3 883 | 3 773 | 3 929 | 3 889 | 4 052 | 4 031 | 4 039 | 4 032 | 3 928 | 4 154 | 4 298 | 4 172 | 4 256 | 4 291 | 4 420 | 4 255 | 4 236 | 4 066 | 4 052 | 4 050 | 4 079 | 3 952 | 3 919 |
|
7Z Starptautiskās organizācijas, neskaitot Eiropas Savienības institūcijas
| 78 | 80 | 83 | 87 | 84 | 79 | 80 | 85 | 85 | 86 | 78 | 79 | 81 | 79 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 | 96 | 100 | 92 | 94 |
AE Apvienotie Arābu Emirāti
| 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 8 | 7 | 8 | - 15 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | 6 | 31 | 26 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 58 | 56 | 54 | 56 | 56 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 56 | 57 | 51 | 67 | 67 | 66 | 70 | 70 | 70 | 68 | 64 | 63 | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | 0 | - 1 | 0 | - 2 | - 4 | - 3 | - 5 | - 2 | - 1 | - 5 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
BA Bosnija un Hercegovina
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 78 | 73 | 74 | 76 | 77 | 71 | 68 | 81 | 91 | 83 | 82 | 77 | 92 | 92 | 93 | 107 | 115 | 118 | 116 | 118 | 124 | 121 | 119 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
CD Kongo Demokrātiskā Republika
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226 | 230 | 242 | 210 | 203 | 206 | 182 | 183 | 189 | 188 | 193 | 204 | 193 | 195 | 196 | 220 | 212 | 223 | 217 | 223 | 233 | 232 | 213 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 30 | 28 | 28 | 27 | 22 | 20 | 20 | 22 | 79 | 76 | 101 | 104 | 109 | 91 | 96 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 22 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 232 | 228 | 210 | 239 | 220 | 328 | 321 | 317 | 295 | 295 | 304 | 311 | 338 | 357 | 371 | 387 | 389 | 393 | 413 | 454 | 437 | 393 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 |
| 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 25 | 13 | 28 | 26 | 39 | 52 | 37 | 39 | 41 | 19 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | - 1 | - 6 | 45 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 59 | 59 | 58 | 66 | 67 | 90 | 92 | 55 | 54 | 64 | 73 | 88 | 103 | 104 | 129 | 126 | 127 | 124 | 119 | 92 | 91 | 103 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 44 | 47 | 49 | 48 | 65 | 67 | 47 | 45 | 44 | 45 | 51 | 50 | 51 | 54 | 44 | 42 | 41 |
| - 2 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 17 | 27 | 18 | 10 | 22 | 23 | 17 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 |
| 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 59 | 77 | 73 | 76 | 79 | 61 | 63 | 79 | 81 | 80 | 80 | 83 | 71 | 77 | 77 | 77 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 28 | 33 | 35 | 35 | 38 | 42 | 42 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 4 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 4 | - 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 483 | 491 | 457 | 474 | 483 | 481 | 456 | 430 | 435 | 421 | 456 | 485 | 488 | 498 | 461 | 466 | 469 | 465 | 477 | 482 | 487 | 502 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 699 | 1 613 | 1 621 | 1 611 | 1 622 | 1 652 | 1 449 | 1 493 | 1 634 | 1 814 | 1 892 | 1 838 | 1 831 | 1 742 | 1 742 | 1 542 | 1 473 | 1 241 | 1 202 | 1 208 | 1 174 | 1 093 | 1 047 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 58 | 59 | 60 | 61 | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 53 | 47 | 35 | 29 | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 10 | 37 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 28 | 28 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | 145 | 145 | 143 | 170 | 168 | 173 | 169 | 207 | 207 | 205 | 212 | 221 | 208 | 197 | 197 | 222 | 220 | 220 | 224 | 244 | 243 | 241 |
US Amerikas Savienotās Valstis
| 149 | 133 | 129 | 136 | 135 | 129 | 136 | 139 | 187 | 233 | 225 | 214 | 234 | 276 | 278 | 279 | 328 | 341 | 346 | 383 | 434 | 423 | 445 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 | 36 | 39 | 40 | 34 | 36 | 34 | 33 | 18 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 8 | 14 |
| 52 | 63 | 66 | 61 | 84 | 90 | 95 | 68 | 89 | 93 | 98 | 82 | 91 | 107 | 153 | 148 | 158 | 156 | 170 | 126 | 135 | 145 | 153 |
| 28 | 26 | 31 | 27 | 31 | 14 | 17 | 10 | 14 | 13 | 23 | 9 | 18 | 20 | 18 | 3 | 20 | 20 | 13 | 5 | 16 | 8 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
ZZ3 Nezināma ārpus ES valsts
| 68 | 110 | 196 | 243 | 311 | 319 | 385 | 364 | 32 | 66 | 85 | 51 | 82 | 128 | 170 | 191 | 81 | 97 | 113 | 117 | 11 | - 4 | 14 |
| 15 443 | 15 432 | 15 858 | 16 067 | 16 158 | 16 516 | 16 681 | 16 807 | 17 123 | 17 628 | 18 063 | 21 220 | 21 577 | 21 899 | 22 612 | 22 719 | 23 486 | 23 999 | 24 847 | 24 854 | 25 238 | 25 351 | 25 750 |