|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcija |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 430.2 | 405.1 | 412.6 | 431.8 | 439.0 | 429.5 | 432.0 | 432.9 | 434.3 | 450.5 | 460.9 | 467.7 | 472.2 |
| 41.5 | 46.7 | 47.7 | 47.3 | 45.2 | 46.8 | 45.7 | 45.0 | 42.2 | 42.9 | 67.7 | 66.5 | 69.7 |
| 176.9 | 154.1 | 157.8 | 176.2 | 182.3 | 171.6 | 174.2 | 174.9 | 179.4 | 191.3 | 187.8 | 191.1 | 186.5 |
| 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.4 |
| 46.3 | 43.4 | 44.7 | 53.5 | 55.9 | 52.7 | 55.6 | 56.7 | 57.2 | 60.2 | 58.7 | 59.8 | 58.1 |
| 127.3 | 107.8 | 110.1 | 119.1 | 122.9 | 117.1 | 116.7 | 116.2 | 120.3 | 129.6 | 127.9 | 130.1 | 125.9 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 174.6 | 170.1 | 170.9 | 171.6 | 173.5 | 173.2 | 173.4 | 173.3 | 173.4 | 175.1 | 156.9 | 161.4 | 166.5 |
| 87.2 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 86.0 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| 82.0 | 81.3 | 81.7 | 82.1 | 81.1 | 81.2 | 81.0 | 80.8 | 81.3 | 81.8 | 65.6 | 65.9 | 65.8 |
| 5.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.5 | 8.0 | 12.2 | 17.3 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 25.7 | 22.0 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.6 | 25.2 | 24.6 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 27.8 |
| 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
| 430.2 | 405.1 | 412.6 | 431.8 | 439.0 | 429.5 | 432.0 | 432.9 | 434.3 | 450.5 | 460.9 | 467.7 | 472.2 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 428.9 | 403.1 | 409.6 | 427.4 | 436.9 | 427.4 | 429.9 | 430.7 | 432.1 | 448.3 | 457.8 | 464.2 | 469.2 |
| 189.1 | 166.0 | 171.0 | 187.4 | 193.4 | 184.5 | 185.7 | 187.2 | 189.1 | 201.3 | 201.2 | 202.7 | 201.0 |
| 180.8 | 175.4 | 176.0 | 177.3 | 178.8 | 178.8 | 179.8 | 179.1 | 178.8 | 182.4 | 169.2 | 173.7 | 180.1 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 59.0 | 61.7 | 62.6 | 62.6 | 64.8 | 64.2 | 64.4 | 64.3 | 64.2 | 64.5 | 87.5 | 87.8 | 88.1 |
| 1.3 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.1 |