|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcija |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 529.4 | 576.0 | 553.1 | 532.7 | 517.6 | 511.1 | 508.5 | 515.0 | 517.6 | 516.4 | 515.5 | 515.0 | 519.0 |
| 96.9 | 126.7 | 116.3 | 115.4 | 119.8 | 114.1 | 120.1 | 123.5 | 125.7 | 124.9 | 119.6 | 145.2 | 121.1 |
| 166.2 | 162.7 | 157.0 | 139.7 | 118.0 | 119.7 | 113.5 | 106.7 | 106.7 | 108.4 | 104.6 | 76.6 | 103.4 |
| 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.1 | 6.3 |
| 55.6 | 57.1 | 52.0 | 39.8 | 28.9 | 28.8 | 26.3 | 23.6 | 21.8 | 22.3 | 21.1 | 12.3 | 20.9 |
| 104.8 | 100.0 | 99.3 | 94.3 | 83.7 | 85.5 | 81.8 | 77.6 | 78.6 | 79.8 | 77.3 | 60.2 | 76.2 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 217.9 | 221.8 | 218.5 | 217.4 | 218.6 | 216.9 | 214.8 | 228.7 | 227.2 | 226.1 | 236.6 | 237.6 | 238.3 |
| 119.2 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 115.3 | 113.0 | 113.0 | 125.4 | 125.4 | 125.4 |
| 72.6 | 75.8 | 75.3 | 75.1 | 74.9 | 74.6 | 73.9 | 84.7 | 85.2 | 84.7 | 84.1 | 84.5 | 84.5 |
| 26.1 | 37.0 | 34.2 | 33.3 | 34.8 | 33.3 | 31.9 | 28.7 | 29.1 | 28.5 | 27.1 | 27.7 | 28.5 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 32.9 | 33.2 | 29.7 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 27.8 | 26.2 | 28.1 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 26.6 |
| 15.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
| 529.4 | 576.0 | 553.1 | 532.7 | 517.6 | 511.1 | 508.5 | 515.0 | 517.6 | 516.4 | 515.5 | 515.0 | 519.0 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 526.8 | 570.6 | 547.6 | 527.3 | 511.2 | 414.2 | 502.2 | 511.1 | 513.8 | 512.5 | 512.1 | 500.6 | 504.6 |
| 199.7 | 200.5 | 185.0 | 167.0 | 150.9 | 93.4 | 147.6 | 143.2 | 143.3 | 144.3 | 141.4 | 139.2 | 139.4 |
| 231.4 | 266.8 | 259.9 | 258.5 | 259.3 | 227.7 | 254.0 | 260.6 | 262.5 | 260.3 | 256.7 | 247.3 | 248.9 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 95.7 | 103.3 | 102.7 | 101.8 | 101.1 | 93.1 | 100.5 | 107.2 | 108.0 | 107.9 | 114.0 | 114.1 | 116.4 |
| 2.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 96.9 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 14.4 | 14.4 |