|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcija |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 525.8 | 520.6 | 515.2 | 515.0 | 507.9 | 501.0 | 502.2 | 502.2 | 501.9 | 498.0 | 501.0 | 577.4 | 579.6 | 582.4 | 577.4 | 574.3 | 575.6 | 591.0 | 588.9 | 587.0 | 575.2 | 575.8 | 575.9 | 621.3 | 623.5 | 615.5 | 584.2 | 531.4 |
| 104.7 | 94.9 | 88.0 | 88.6 | 84.4 | 87.4 | 89.8 | 90.0 | 91.3 | 88.0 | 88.6 | 108.4 | 111.8 | 116.6 | 126.5 | 125.6 | 125.8 | 143.5 | 144.5 | 143.5 | 146.9 | 151.3 | 151.6 | 195.9 | 197.9 | 190.0 | 189.7 | 152.6 |
| 100.7 | 105.0 | 109.9 | 109.2 | 112.8 | 113.1 | 113.9 | 114.2 | 113.4 | 116.1 | 116.4 | 118.9 | 116.6 | 112.0 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 92.9 | 90.7 | 90.4 | 76.4 | 72.6 | 71.9 | 70.3 | 69.2 | 70.1 | 69.1 | 56.4 |
| 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.1 |
| 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.4 | 22.3 | 23.9 | 23.5 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 23.1 | 22.3 | 20.9 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 22.1 | 22.2 | 20.7 | 20.2 | 18.6 | 18.9 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 16.2 |
| 71.5 | 75.5 | 80.4 | 80.0 | 82.7 | 81.3 | 82.4 | 82.1 | 81.4 | 85.4 | 85.4 | 86.7 | 85.6 | 81.8 | 71.8 | 70.3 | 70.4 | 63.2 | 60.6 | 60.2 | 47.8 | 44.5 | 45.3 | 46.2 | 46.8 | 47.1 | 46.3 | 35.1 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 262.3 | 262.8 | 260.5 | 260.4 | 261.0 | 257.1 | 257.3 | 257.3 | 256.4 | 254.9 | 257.1 | 309.3 | 310.7 | 312.9 | 313.1 | 311.6 | 312.4 | 319.7 | 318.9 | 318.9 | 318.8 | 318.8 | 319.2 | 313.7 | 315.0 | 314.1 | 297.2 | 296.8 |
| 117.4 | 117.4 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 146.2 | 146.2 |
| 114.2 | 113.5 | 114.0 | 113.9 | 113.5 | 108.6 | 108.7 | 108.4 | 108.2 | 108.2 | 108.7 | 117.7 | 117.8 | 118.5 | 118.2 | 117.6 | 117.9 | 119.7 | 119.5 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.6 | 102.3 | 102.7 | 102.8 | 103.1 | 102.8 |
| 30.7 | 31.8 | 32.0 | 32.0 | 33.1 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 33.6 | 32.2 | 33.8 | 41.6 | 42.9 | 44.4 | 44.9 | 43.9 | 44.5 | 46.9 | 46.2 | 46.0 | 46.0 | 46.1 | 46.4 | 52.1 | 52.9 | 51.9 | 48.0 | 47.8 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 9.2 |
| 35.0 | 35.0 | 33.9 | 33.9 | 26.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 16.4 | 16.4 |
| 525.8 | 520.6 | 515.2 | 515.0 | 507.9 | 501.0 | 502.2 | 502.2 | 501.9 | 498.0 | 501.0 | 577.4 | 579.6 | 582.4 | 577.4 | 574.3 | 575.6 | 591.0 | 588.9 | 587.0 | 575.2 | 575.8 | 575.9 | 621.3 | 623.5 | 615.5 | 584.4 | 531.4 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 513.4 | 508.2 | 503.6 | 503.4 | 496.4 | 489.7 | 490.9 | 490.9 | 489.4 | 485.5 | 488.5 | 566.0 | 568.2 | 571.0 | 566.2 | 563.2 | 564.4 | 579.6 | 577.5 | 575.5 | 564.0 | 564.6 | 556.4 | 611.1 | 613.3 | 605.3 | 578.6 | 525.6 |
| 124.8 | 119.3 | 118.2 | 117.9 | 117.9 | 116.9 | 117.6 | 117.9 | 118.0 | 115.9 | 115.6 | 116.4 | 117.5 | 117.6 | 113.6 | 112.7 | 112.4 | 113.7 | 112.8 | 111.5 | 103.6 | 104.4 | 107.3 | 105.3 | 105.9 | 100.8 | 100.6 | 56.8 |
| 279.0 | 279.3 | 265.8 | 265.9 | 266.0 | 256.6 | 256.9 | 256.9 | 255.6 | 254.2 | 257.0 | 278.6 | 279.7 | 281.8 | 282.2 | 280.5 | 281.9 | 285.7 | 284.7 | 284.4 | 283.3 | 282.9 | 281.1 | 304.4 | 306.0 | 305.1 | 278.8 | 277.9 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 109.7 | 109.7 | 119.6 | 119.6 | 112.5 | 116.1 | 116.4 | 116.1 | 115.8 | 115.4 | 115.8 | 171.1 | 171.0 | 171.5 | 170.4 | 170.0 | 170.1 | 180.1 | 180.0 | 179.6 | 177.2 | 177.3 | 167.9 | 201.3 | 201.4 | 199.4 | 199.2 | 191.0 |
| 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 19.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 5.8 |