|
| Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
| Pozīcija |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-soBSt) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 537.2 | 535.6 | 535.5 | 533.5 | 531.0 | 532.1 | 534.8 | 531.4 | 584.2 | 615.5 | 623.5 | 621.3 | 575.9 | 575.8 | 575.2 | 587.0 | 588.9 | 591.0 | 575.6 | 574.3 | 577.4 | 582.4 | 579.6 | 577.4 | 501.0 | 498.0 | 501.9 | 502.2 | 502.2 | 501.0 | 507.9 | 515.0 | 515.2 | 520.6 | 525.8 |
| 151.0 | 149.7 | 151.7 | 149.9 | 149.1 | 151.2 | 154.3 | 152.6 | 189.7 | 190.0 | 197.9 | 195.9 | 151.6 | 151.3 | 146.9 | 143.5 | 144.5 | 143.5 | 125.8 | 125.6 | 126.5 | 116.6 | 111.8 | 108.4 | 88.6 | 88.0 | 91.3 | 90.0 | 89.8 | 87.4 | 84.4 | 88.6 | 88.0 | 94.9 | 104.7 |
| 60.1 | 59.8 | 58.9 | 59.3 | 58.0 | 55.5 | 55.4 | 56.4 | 69.1 | 70.1 | 69.2 | 70.3 | 71.9 | 72.6 | 76.4 | 90.4 | 90.7 | 92.9 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 112.0 | 116.6 | 118.9 | 116.4 | 116.1 | 113.4 | 114.2 | 113.9 | 113.1 | 112.8 | 109.2 | 109.9 | 105.0 | 100.7 |
| 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
| 20.8 | 20.2 | 19.3 | 18.3 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 16.2 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 18.9 | 18.6 | 20.2 | 20.7 | 22.2 | 22.1 | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 20.9 | 22.3 | 23.1 | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 24.8 | 24.3 | 23.5 | 23.9 | 22.3 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 |
| 32.0 | 32.9 | 33.3 | 34.9 | 35.0 | 33.2 | 33.9 | 35.1 | 46.3 | 47.1 | 46.8 | 46.2 | 45.3 | 44.5 | 47.8 | 60.2 | 60.6 | 63.2 | 70.4 | 70.3 | 71.8 | 81.8 | 85.6 | 86.7 | 85.4 | 85.4 | 81.4 | 82.1 | 82.4 | 81.3 | 82.7 | 80.0 | 80.4 | 75.5 | 71.5 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 293.6 | 292.9 | 292.0 | 290.5 | 290.0 | 290.5 | 299.1 | 296.8 | 297.2 | 314.1 | 315.0 | 313.7 | 319.2 | 318.8 | 318.8 | 318.9 | 318.9 | 319.7 | 312.4 | 311.6 | 313.1 | 312.9 | 310.7 | 309.3 | 257.1 | 254.9 | 256.4 | 257.3 | 257.3 | 257.1 | 261.0 | 260.4 | 260.5 | 262.8 | 262.3 |
| 138.3 | 138.3 | 138.3 | 138.3 | 138.3 | 141.7 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 117.4 | 117.4 |
| 100.6 | 100.4 | 100.4 | 100.0 | 99.0 | 98.3 | 103.0 | 102.8 | 103.1 | 102.8 | 102.7 | 102.3 | 119.6 | 119.5 | 119.7 | 119.7 | 119.5 | 119.7 | 117.9 | 117.6 | 118.2 | 118.5 | 117.8 | 117.7 | 108.7 | 108.2 | 108.2 | 108.4 | 108.7 | 108.6 | 113.5 | 113.9 | 114.0 | 113.5 | 114.2 |
| 54.6 | 54.2 | 53.3 | 52.2 | 52.7 | 50.5 | 49.9 | 47.8 | 48.0 | 51.9 | 52.9 | 52.1 | 46.4 | 46.1 | 46.0 | 46.0 | 46.2 | 46.9 | 44.5 | 43.9 | 44.9 | 44.4 | 42.9 | 41.6 | 33.8 | 32.2 | 33.6 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.1 | 32.0 | 32.0 | 31.8 | 30.7 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 18.4 | 18.4 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 23.5 | 23.2 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | 23.0 |
| 22.1 | 22.6 | 22.6 | 23.6 | 23.6 | 25.0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 26.5 | 33.9 | 33.9 | 35.0 | 35.0 |
| 537.2 | 535.6 | 535.5 | 533.5 | 531.0 | 532.1 | 534.8 | 531.4 | 584.4 | 615.5 | 623.5 | 621.3 | 575.9 | 575.8 | 575.2 | 587.0 | 588.9 | 591.0 | 575.6 | 574.3 | 577.4 | 582.4 | 579.6 | 577.4 | 501.0 | 498.0 | 501.9 | 502.2 | 502.2 | 501.0 | 507.9 | 515.0 | 515.2 | 520.6 | 525.8 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 532.3 | 530.7 | 530.6 | 528.3 | 525.8 | 526.6 | 528.9 | 525.6 | 578.6 | 605.3 | 613.3 | 611.1 | 556.4 | 564.6 | 564.0 | 575.5 | 577.5 | 579.6 | 564.4 | 563.2 | 566.2 | 571.0 | 568.2 | 566.0 | 488.5 | 485.5 | 489.4 | 490.9 | 490.9 | 489.7 | 496.4 | 503.4 | 503.6 | 508.2 | 513.4 |
| 61.1 | 59.6 | 60.4 | 59.8 | 57.8 | 56.6 | 57.8 | 56.8 | 100.6 | 100.8 | 105.9 | 105.3 | 107.3 | 104.4 | 103.6 | 111.5 | 112.8 | 113.7 | 112.4 | 112.7 | 113.6 | 117.6 | 117.5 | 116.4 | 115.6 | 115.9 | 118.0 | 117.9 | 117.6 | 116.9 | 117.9 | 117.9 | 118.2 | 119.3 | 124.8 |
| 282.0 | 281.9 | 281.2 | 279.5 | 278.9 | 276.5 | 280.0 | 277.9 | 278.8 | 305.1 | 306.0 | 304.4 | 281.1 | 282.9 | 283.3 | 284.4 | 284.7 | 285.7 | 281.9 | 280.5 | 282.2 | 281.8 | 279.7 | 278.6 | 257.0 | 254.2 | 255.6 | 256.9 | 256.9 | 256.6 | 266.0 | 265.9 | 265.8 | 279.3 | 279.0 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 189.2 | 189.2 | 189.1 | 189.0 | 189.2 | 193.4 | 191.1 | 191.0 | 199.2 | 199.4 | 201.4 | 201.3 | 167.9 | 177.3 | 177.2 | 179.6 | 180.0 | 180.1 | 170.1 | 170.0 | 170.4 | 171.5 | 171.0 | 171.1 | 115.8 | 115.4 | 115.8 | 116.1 | 116.4 | 116.1 | 112.5 | 119.6 | 119.6 | 109.7 | 109.7 |
| 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 19.5 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 12.4 | 12.4 |