|
| Periods |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-soBSt) |
|
|
|
|
 |
| 2. līmenis |  |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
Kredīti termiņu dalījumā (kopā)
| 16 152 | 16 736 | 17 212 | 17 949 | 17 812 | 17 257 | 18 185 | 18 744 | 19 526 | 20 122 | 21 165 | 21 932 | 22 261 | 22 469 | 23 529 | 23 907 | 23 597 | 23 535 | 24 270 | 25 193 | 25 125 | 25 090 | 24 440 | 24 707 | 24 208 | 23 479 | 23 421 | 24 108 | 23 798 | 23 318 | 23 866 | 24 375 | 23 655 | 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 757 | 25 235 |
| | 426 | 410 | 479 | 447 | 356 | 419 | 412 | 405 | 393 | 340 | 325 | 352 | 345 | 279 | 296 | 510 | 854 | 1 787 | 2 469 | 2 734 | 2 666 | 2 675 | 2 965 | 2 913 | 2 884 | 2 891 | 2 862 | 2 896 | 2 966 | 2 972 | 3 062 | 3 179 | 3 005 | 2 909 | 2 843 | 2 873 | 2 713 | 2 749 | 2 736 | 2 660 | 2 842 | 2 631 | 2 315 |
| 2 692 | 2 747 | 2 692 | 3 013 | 2 783 | 2 703 | 2 867 | 3 064 | 3 369 | 3 507 | 3 925 | 4 111 | 4 367 | 4 796 | 4 774 | 4 479 | 3 564 | 2 507 | 1 722 | 1 535 | 1 350 | 1 320 | 1 211 | 1 076 | 1 043 | 965 | 1 117 | 1 134 | 1 070 | 885 | 849 | 956 | 955 | 1 091 | 1 496 | 1 553 | 1 631 | 1 662 | 1 854 | 1 803 | 1 766 | 1 699 | 1 597 |
| 7 003 | 6 883 | 7 020 | 7 051 | 7 007 | 6 695 | 7 049 | 7 238 | 7 004 | 7 066 | 7 269 | 7 392 | 7 086 | 6 999 | 7 743 | 7 907 | 7 819 | 7 748 | 8 081 | 8 350 | 8 075 | 7 691 | 6 947 | 6 790 | 6 395 | 6 001 | 5 816 | 5 922 | 5 588 | 5 403 | 5 494 | 5 504 | 5 312 | 5 142 | 4 982 | 5 034 | 4 823 | 4 505 | 4 423 | 4 280 | 4 068 | 3 883 | 3 867 |
| 6 032 | 6 697 | 7 021 | 7 438 | 7 667 | 7 440 | 7 857 | 8 038 | 8 760 | 9 209 | 9 647 | 10 078 | 10 463 | 10 396 | 10 717 | 11 011 | 11 360 | 11 493 | 11 999 | 12 574 | 13 034 | 13 403 | 13 318 | 13 928 | 13 886 | 13 622 | 13 626 | 14 156 | 14 174 | 14 058 | 14 461 | 14 736 | 14 383 | 14 302 | 14 634 | 15 005 | 15 509 | 15 384 | 16 410 | 16 771 | 17 111 | 17 544 | 17 457 |
Noguldījumi termiņu dalījumā (kopā)
| 16 491 | 17 613 | 17 615 | 17 785 | 18 524 | 18 416 | 19 604 | 19 374 | 19 628 | 19 833 | 19 699 | 20 252 | 20 876 | 21 279 | 21 575 | 21 683 | 22 289 | 23 329 | 23 762 | 24 371 | 24 154 | 24 212 | 23 835 | 22 652 | 22 156 | 22 596 | 22 256 | 21 931 | 21 929 | 21 687 | 21 872 | 21 572 | 20 909 | 20 754 | 19 964 | 20 026 | 19 461 | 19 752 | 19 817 | 19 763 | 20 194 | 19 799 | 19 394 |
| | 4 218 | 4 690 | 4 630 | 4 306 | 4 527 | 5 052 | 5 341 | 5 178 | 4 761 | 4 888 | 4 966 | 4 639 | 5 044 | 5 161 | 5 061 | 5 316 | 5 358 | 6 455 | 6 181 | 6 042 | 6 211 | 6 319 | 6 738 | 6 039 | 5 856 | 7 436 | 7 470 | 7 607 | 7 686 | 7 705 | 7 571 | 7 572 | 7 144 | 5 745 | 4 720 | 4 206 | 4 005 | 4 415 | 4 117 | 4 578 | 4 640 | 4 023 | 3 693 |
| 5 744 | 5 527 | 5 092 | 5 394 | 5 335 | 5 004 | 4 651 | 4 959 | 5 018 | 4 818 | 4 436 | 3 732 | 3 899 | 4 124 | 4 220 | 4 263 | 4 318 | 4 132 | 4 255 | 4 475 | 4 097 | 4 206 | 3 997 | 3 851 | 3 453 | 3 229 | 3 078 | 3 006 | 2 867 | 2 967 | 3 098 | 3 316 | 3 216 | 3 320 | 3 550 | 4 809 | 4 983 | 5 023 | 5 481 | 5 348 | 5 329 | 5 998 | 6 366 |
| 3 916 | 4 512 | 4 979 | 5 054 | 4 688 | 4 205 | 4 726 | 4 475 | 4 523 | 4 699 | 4 738 | 6 411 | 6 283 | 6 602 | 6 754 | 6 657 | 6 777 | 6 589 | 7 041 | 7 651 | 7 537 | 7 531 | 6 993 | 6 639 | 6 537 | 5 677 | 5 430 | 5 021 | 4 908 | 4 908 | 5 062 | 4 822 | 4 653 | 6 015 | 6 179 | 5 997 | 5 694 | 5 521 | 5 393 | 5 233 | 5 330 | 5 100 | 4 850 |
| 2 613 | 2 883 | 2 914 | 3 031 | 3 974 | 4 155 | 4 887 | 4 762 | 5 326 | 5 429 | 5 558 | 5 470 | 5 650 | 5 392 | 5 540 | 5 448 | 5 837 | 6 153 | 6 286 | 6 202 | 6 310 | 6 155 | 6 107 | 6 123 | 6 310 | 6 255 | 6 278 | 6 297 | 6 467 | 6 107 | 6 142 | 5 862 | 5 897 | 5 674 | 5 516 | 5 014 | 4 779 | 4 793 | 4 826 | 4 604 | 4 895 | 4 679 | 4 485 |
Kredītportfeļa kvalitāte (kopā)
| 16 152 | 16 720 | 17 212 | 17 949 | 17 812 | 17 257 | 18 185 | 18 744 | 19 526 | 20 122 | 21 166 | 21 932 | 22 261 | 22 469 | 23 530 | 23 907 | 23 597 | 23 535 | 24 270 | 25 193 | 25 125 | 25 090 | 24 381 | 24 707 | 24 208 | 23 479 | 23 421 | 24 108 | 23 798 | 23 318 | 23 866 | 24 375 | 23 655 | 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 737 | 25 235 |
| | 9 716 | 10 432 | 10 783 | 11 539 | 10 794 | 10 683 | 11 489 | 11 749 | 12 352 | 12 464 | 12 890 | 13 246 | 12 813 | 17 272 | 17 632 | 18 219 | 18 119 | 18 145 | 18 857 | 19 920 | 19 648 | 19 597 | 18 868 | 19 339 | 18 921 | 18 255 | 18 360 | 18 987 | 18 698 | 18 228 | 18 829 | 18 943 | 18 622 | 18 030 | 18 783 | 19 522 | 19 084 | 18 923 | 19 938 | 20 343 | 20 428 | 20 593 | 20 521 |
| 5 496 | 5 259 | 5 388 | 5 366 | 5 963 | 5 653 | 5 734 | 6 074 | 6 231 | 6 730 | 7 413 | 7 745 | 8 469 | 4 122 | 4 858 | 2 919 | 2 300 | 1 544 | 1 790 | 1 519 | 1 824 | 1 840 | 1 396 | 1 268 | 1 207 | 1 164 | 1 009 | 973 | 941 | 884 | 800 | 1 123 | 878 | 1 144 | 1 158 | 1 027 | 1 847 | 1 575 | 1 531 | 1 355 | 1 513 | 1 552 | 1 490 |
| 233 | 261 | 235 | 246 | 313 | 187 | 259 | 281 | 285 | 286 | 208 | 235 | 277 | 275 | 242 | 1 819 | 2 249 | 2 924 | 2 883 | 2 985 | 2 901 | 2 857 | 3 233 | 3 255 | 3 155 | 3 168 | 3 167 | 3 217 | 3 166 | 3 222 | 3 331 | 3 451 | 3 095 | 209 | 220 | 106 | 131 | 148 | 268 | 224 | 141 | 73 | 57 |
| 169 | 193 | 141 | 133 | 166 | 158 | 127 | 130 | 131 | 51 | 83 | 132 | 118 | 234 | 219 | 180 | 150 | 124 | 174 | 201 | 219 | 252 | 334 | 314 | 323 | 346 | 379 | 397 | 432 | 451 | 415 | 348 | 561 | 167 | 87 | 95 | 89 | 109 | 114 | 72 | 81 | 62 | 59 |
| 537 | 574 | 666 | 665 | 577 | 577 | 577 | 510 | 528 | 590 | 572 | 574 | 585 | 566 | 579 | 771 | 779 | 798 | 566 | 569 | 533 | 544 | 550 | 531 | 602 | 547 | 506 | 534 | 561 | 534 | 492 | 512 | 499 | 3 894 | 3 708 | 3 717 | 3 526 | 3 545 | 3 573 | 3 520 | 3 623 | 3 457 | 3 109 |
Speciālie uzkrājumi prasībām pret nebankām
| 1 278 | 1 318 | 1 373 | 1 372 | 1 393 | 1 318 | 1 306 | 1 290 | 1 353 | 1 383 | 1 433 | 1 502 | 1 597 | 1 210 | 1 266 | 1 417 | 1 490 | 1 512 | 1 637 | 1 705 | 1 713 | 1 817 | 1 799 | 1 778 | 1 743 | 1 710 | 1 677 | 1 707 | 1 728 | 1 704 | 1 693 | 1 765 | 1 748 | 2 208 | 2 080 | 2 054 | 2 011 | 2 014 | 2 002 | 1 928 | 1 992 | 1 869 | 1 701 |
Kredīti (bez uzkrājumiem)
| 14 874 | 15 402 | 15 838 | 16 576 | 16 420 | 15 940 | 16 879 | 17 454 | 18 174 | 18 739 | 19 733 | 20 430 | 20 665 | 21 259 | 22 263 | 22 490 | 22 107 | 22 023 | 22 632 | 23 488 | 23 412 | 23 273 | 22 582 | 22 929 | 22 465 | 21 769 | 21 745 | 22 401 | 22 070 | 21 614 | 22 173 | 22 610 | 21 907 | 21 236 | 21 875 | 22 412 | 22 665 | 22 286 | 23 420 | 23 586 | 23 794 | 23 867 | 23 534 |