|
| Periods |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-soBSt) |
|
|
|
|
 |
| 2. līmenis |  |
|
|
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | |
Kredīti termiņu dalījumā (kopā)
| 25 757 | 25 235 | 25 247 | 25 304 | 25 459 | 25 024 | 24 392 |
| | 2 631 | 2 315 | 2 170 | 2 034 | 1 938 | 1 492 | 903 |
| 1 699 | 1 597 | 1 806 | 1 745 | 1 812 | 1 846 | 1 740 |
| 3 883 | 3 867 | 3 861 | 3 669 | 3 507 | 3 407 | 3 611 |
| 17 544 | 17 457 | 17 410 | 17 856 | 18 202 | 18 279 | 18 139 |
Noguldījumi termiņu dalījumā (kopā)
| 19 799 | 19 394 | 19 252 | 19 507 | 19 917 | 19 956 | 19 853 |
| | 4 023 | 3 693 | 3 775 | 3 885 | 3 961 | 4 471 | 3 906 |
| 5 998 | 6 366 | 6 027 | 5 988 | 5 803 | 5 088 | 5 191 |
| 5 100 | 4 850 | 4 989 | 4 992 | 6 319 | 6 843 | 7 373 |
| 4 679 | 4 485 | 4 462 | 4 642 | 3 834 | 3 554 | 3 383 |
Kredītportfeļa kvalitāte (kopā)
| 25 737 | 25 235 | 25 247 | 25 304 | 25 459 | 25 024 | 24 392 |
| | 20 593 | 20 521 | 20 960 | 21 584 | 21 758 | 21 704 | 22 026 |
| 1 552 | 1 490 | 1 093 | 673 | 839 | 848 | 838 |
| 73 | 57 | 85 | 53 | 63 | 52 | 91 |
| 62 | 59 | 108 | 124 | 77 | 199 | 51 |
| 3 457 | 3 109 | 3 000 | 2 869 | 2 722 | 2 222 | 1 386 |
Speciālie uzkrājumi prasībām pret nebankām
| 1 869 | 1 701 | 1 669 | 1 573 | 1 502 | 1 380 | 876 |
Kredīti (bez uzkrājumiem)
| 23 867 | 23 534 | 23 578 | 23 731 | 23 957 | 23 645 | 23 516 |