|
| Periods |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-soBSt) |
|
|
|
|
 |
| 2. līmenis |  |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
Kredīti termiņu dalījumā (kopā)
| 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 757 | 25 235 | 25 247 | 25 304 |
| | 2 909 | 2 843 | 2 873 | 2 713 | 2 749 | 2 736 | 2 660 | 2 842 | 2 631 | 2 315 | 2 170 | 2 034 |
| 1 091 | 1 496 | 1 553 | 1 631 | 1 662 | 1 854 | 1 803 | 1 766 | 1 699 | 1 597 | 1 806 | 1 745 |
| 5 142 | 4 982 | 5 034 | 4 823 | 4 505 | 4 423 | 4 280 | 4 068 | 3 883 | 3 867 | 3 861 | 3 669 |
| 14 302 | 14 634 | 15 005 | 15 509 | 15 384 | 16 410 | 16 771 | 17 111 | 17 544 | 17 457 | 17 410 | 17 856 |
Noguldījumi termiņu dalījumā (kopā)
| 20 754 | 19 964 | 20 026 | 19 461 | 19 752 | 19 817 | 19 763 | 20 194 | 19 799 | 19 394 | 19 252 | 19 507 |
| | 5 745 | 4 720 | 4 206 | 4 005 | 4 415 | 4 117 | 4 578 | 4 640 | 4 023 | 3 693 | 3 775 | 3 885 |
| 3 320 | 3 550 | 4 809 | 4 983 | 5 023 | 5 481 | 5 348 | 5 329 | 5 998 | 6 366 | 6 027 | 5 988 |
| 6 015 | 6 179 | 5 997 | 5 694 | 5 521 | 5 393 | 5 233 | 5 330 | 5 100 | 4 850 | 4 989 | 4 992 |
| 5 674 | 5 516 | 5 014 | 4 779 | 4 793 | 4 826 | 4 604 | 4 895 | 4 679 | 4 485 | 4 462 | 4 642 |
Kredītportfeļa kvalitāte (kopā)
| 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 737 | 25 235 | 25 247 | 25 304 |
| | 18 030 | 18 783 | 19 522 | 19 084 | 18 923 | 19 938 | 20 343 | 20 428 | 20 593 | 20 521 | 20 960 | 21 584 |
| 1 144 | 1 158 | 1 027 | 1 847 | 1 575 | 1 531 | 1 355 | 1 513 | 1 552 | 1 490 | 1 093 | 673 |
| 209 | 220 | 106 | 131 | 148 | 268 | 224 | 141 | 73 | 57 | 85 | 53 |
| 167 | 87 | 95 | 89 | 109 | 114 | 72 | 81 | 62 | 59 | 108 | 124 |
| 3 894 | 3 708 | 3 717 | 3 526 | 3 545 | 3 573 | 3 520 | 3 623 | 3 457 | 3 109 | 3 000 | 2 869 |
Speciālie uzkrājumi prasībām pret nebankām
| 2 208 | 2 080 | 2 054 | 2 011 | 2 014 | 2 002 | 1 928 | 1 992 | 1 869 | 1 701 | 1 669 | 1 573 |
Kredīti (bez uzkrājumiem)
| 21 236 | 21 875 | 22 412 | 22 665 | 22 286 | 23 420 | 23 586 | 23 794 | 23 867 | 23 534 | 23 578 | 23 731 |