| |
|
 |
| Valsts |  |
|
|
|
| | |
III / 2025
|
II / 2025
|
I / 2025
|
IV / 2024
|
III / 2024
|
II / 2024
|
I / 2024
|
IV / 2023
|
III / 2023
|
II / 2023
|
I / 2023
|
IV / 2022
|
III / 2022
|
II / 2022
|
I / 2022
|
IV / 2021
|
III / 2021
|
II / 2021
|
I / 2021
|
IV / 2020
|
III / 2020
|
II / 2020
|
I / 2020
|
|
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
| |
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi
|
| | |
| | |
Latvija
| 143 878 | 786 016 | 123 377 | 714 299 | 112 687 | 646 832 | 117 110 | 695 025 | 105 285 | 661 023 | 107 886 | 729 070 | 103 851 | 641 176 | 96 846 | 595 800 | 96 381 | 592 804 | 92 891 | 578 947 | 93 459 | 549 576 | 94 889 | 564 514 | 88 171 | 594 503 | 81 127 | 545 558 | 92 792 | 567 228 | 100 991 | 560 928 | 91 437 | 649 192 | 87 990 | 631 007 | 100 090 | 725 800 | 96 071 | 658 331 | 85 742 | 631 300 | 93 593 | 740 281 | 96 287 | 761 616 |
Pārējās eiro zonas valstis (kopā)
| 817 014 | 7 190 588 | 766 771 | 6 818 072 | 775 428 | 7 115 052 | 772 738 | 7 213 105 | 735 936 | 6 780 083 | 700 591 | 6 427 203 | 686 154 | 6 193 160 | 640 063 | 5 665 244 | 571 665 | 5 125 265 | 559 971 | 4 979 433 | 527 683 | 4 656 488 | 498 686 | 4 307 196 | 480 620 | 4 105 634 | 488 125 | 4 107 959 | 519 377 | 4 403 919 | 534 770 | 4 513 022 | 509 640 | 4 202 268 | 494 105 | 4 053 551 | 458 097 | 3 756 042 | 440 863 | 3 729 995 | 405 984 | 3 405 657 | 392 795 | 3 230 533 | 355 400 | 2 872 120 |
| | 3 | 1 424 | 2 | 194 | | 197 | | 229 | | 235 | 221 | 220 | 236 | 234 | | | | | | | | | | | 263 | 1 051 | 268 | 1 072 | 290 | 1 160 | 305 | 1 220 | 310 | 1 239 | 303 | 1 213 | 305 | 1 220 | 294 | 1 174 | 258 | 1 031 | 257 | 1 028 | 221 | 883 |
| 507 | 614 | 506 | 2 122 | 509 | 1 760 | 513 | 1 656 | 519 | 1 717 | 499 | 1 676 | 520 | 1 664 | | 1 057 | | 983 | | 859 | | 6 839 | | 804 | | 731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 253 | | | | | | | | | 18 | | 24 | | | | | 825 | | 805 | | 822 | | 862 | | 850 |
| 39 074 | 277 980 | 35 929 | 289 761 | 28 977 | 201 905 | 31 900 | 118 998 | 36 039 | 86 928 | 31 996 | 126 295 | 25 374 | 76 278 | 31 482 | 101 314 | 22 860 | 156 628 | 27 829 | 188 319 | 20 230 | 139 071 | 22 826 | 85 851 | 13 055 | 51 691 | 11 155 | 40 034 | 10 181 | 49 345 | 12 618 | 81 618 | 12 347 | 91 491 | 13 483 | 106 760 | 14 339 | 108 293 | 11 720 | 91 720 | 11 526 | 90 770 | 13 518 | 100 290 | 11 705 | 86 982 |
| 27 800 | 218 150 | 31 571 | 232 460 | 27 976 | 223 136 | 26 123 | 204 128 | 26 298 | 200 810 | 23 373 | 191 152 | 24 810 | 205 195 | 25 629 | 208 709 | 29 584 | 228 932 | 33 160 | 236 869 | 37 034 | 264 446 | 34 426 | 251 190 | 31 281 | 229 634 | 26 964 | 207 539 | 26 676 | 212 234 | 28 899 | 208 015 | 27 553 | 193 350 | 23 535 | 175 958 | 25 749 | 189 633 | 26 676 | 201 570 | 31 480 | 214 992 | 31 396 | 214 139 | 29 515 | 195 891 |
| 26 139 | 114 570 | 26 208 | 122 496 | 32 136 | 135 995 | 30 131 | 115 191 | 22 032 | 100 257 | 20 824 | 98 047 | 16 514 | 95 188 | 7 769 | 47 081 | 4 416 | 19 170 | 7 572 | 41 930 | 8 430 | 42 528 | 8 988 | 47 669 | 11 795 | 94 068 | 9 818 | 88 025 | 13 380 | 108 689 | 15 795 | 162 535 | 19 318 | 153 165 | 21 497 | 185 373 | 23 939 | 162 530 | 25 220 | 197 749 | 12 186 | 101 617 | 11 724 | 97 121 | 9 973 | 85 203 |
| 1 295 | 3 685 | 1 420 | 3 616 | 1 176 | 986 | 1 217 | 1 032 | 1 243 | 1 028 | 1 206 | 990 | 1 397 | 1 195 | 809 | 196 | 786 | | 182 | | 182 | | 179 | | 183 | | 191 | | 198 | | 207 | | 293 | | 258 | | 256 | | 259 | | 27 | 1 990 | 25 | 2 049 | 224 | 2 138 |
| 18 374 | 70 167 | 21 539 | 88 208 | 11 329 | 43 655 | 17 675 | 59 079 | 25 374 | 121 021 | 17 451 | 99 708 | 22 136 | 112 854 | 24 010 | 148 549 | 16 836 | 60 170 | 6 207 | 27 098 | 3 320 | 19 771 | 3 260 | 20 630 | 3 363 | 19 813 | 4 445 | 40 266 | 9 153 | 68 175 | 7 665 | 61 621 | 9 694 | 63 430 | 14 320 | 107 230 | 13 946 | 121 519 | 20 133 | 200 222 | 8 647 | 127 721 | 13 752 | 178 700 | 3 939 | 32 525 |
| | | | | | | | | | | | | | 104 | | 109 | | 97 | | 103 | | 97 | | 97 | | 93 | | 107 | | 121 | | 142 | | 146 | | 250 | | 240 | | 919 | 217 | 1 225 | 217 | 3 389 | 208 | 3 252 |
| 478 | 2 450 | 475 | 2 432 | 474 | 2 386 | 472 | 2 492 | 469 | 2 612 | 453 | 2 537 | 459 | 2 655 | 916 | 306 | 856 | 292 | 873 | 294 | 2 539 | 12 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 896 | 4 646 625 | 373 906 | 4 142 087 | 393 310 | 4 418 941 | 421 074 | 4 735 084 | 401 499 | 4 314 187 | 387 139 | 4 037 737 | 365 309 | 3 811 556 | 336 907 | 3 356 551 | 279 142 | 2 768 015 | 281 247 | 2 708 415 | 269 013 | 2 518 571 | 251 328 | 2 350 137 | 242 553 | 2 188 868 | 251 098 | 2 164 837 | 273 625 | 2 259 513 | 268 533 | 2 266 901 | 246 142 | 2 111 375 | 246 008 | 2 066 278 | 221 648 | 1 859 831 | 198 252 | 1 741 094 | 189 449 | 1 591 264 | 177 411 | 1 470 730 | 151 784 | 1 287 788 |
| 1 117 | 17 151 | 964 | 14 801 | | | | | | 97 | | 94 | | 190 | | 192 | | 182 | | 184 | | 183 | | 180 | | 178 | | 188 | | 202 | | 216 | | 219 | | 219 | | 218 | | 223 | | 4 321 | | 8 789 | 1 012 | 9 306 |
| 51 332 | 324 423 | 53 621 | 322 369 | 58 664 | 346 964 | 56 945 | 349 614 | 62 829 | 383 896 | 60 107 | 368 286 | 58 599 | 373 947 | 54 986 | 353 537 | 50 565 | 338 342 | 50 245 | 330 751 | 49 096 | 317 489 | 48 003 | 309 041 | 41 606 | 264 067 | 44 829 | 277 841 | 44 879 | 278 136 | 47 017 | 278 831 | 46 307 | 293 427 | 43 634 | 304 365 | 38 480 | 271 465 | 46 093 | 305 740 | 43 183 | 301 935 | 39 653 | 273 012 | 47 240 | 327 428 |
| 212 819 | 1 494 845 | 219 006 | 1 573 703 | 218 779 | 1 724 518 | 183 900 | 1 611 648 | 156 110 | 1 550 890 | 153 917 | 1 479 353 | 167 497 | 1 489 694 | 153 889 | 1 425 463 | 163 088 | 1 534 061 | 150 150 | 1 426 478 | 134 319 | 1 310 785 | 127 346 | 1 224 053 | 134 227 | 1 239 901 | 137 039 | 1 273 441 | 138 886 | 1 412 605 | 151 423 | 1 436 464 | 145 325 | 1 277 719 | 128 747 | 1 089 643 | 116 958 | 1 024 950 | 109 672 | 974 235 | 106 988 | 947 473 | 102 675 | 860 431 | 97 453 | 822 224 |
| 604 | 139 | 606 | 142 | 558 | 419 | 561 | 425 | 556 | 516 | 356 | 258 | 355 | 202 | 704 | | 714 | | 714 | | 704 | | 689 | | 661 | | 682 | | 682 | | 605 | | 605 | | 605 | | 751 | | 816 | | 847 | | 903 | | 877 | |
| 1 048 | 13 555 | 497 | 18 947 | 1 007 | 9 414 | 1 033 | 9 290 | 1 034 | 9 021 | 1 099 | 11 538 | 1 494 | 11 661 | 1 520 | 11 570 | 1 455 | 9 169 | 457 | 8 945 | 451 | 8 058 | 432 | 10 532 | 455 | 9 312 | 449 | 9 522 | 506 | 9 259 | 527 | 10 533 | 544 | 11 554 | 536 | 11 105 | 536 | 10 258 | 531 | 9 372 | | 15 407 | 829 | 14 976 | 828 | 12 790 |
| 3 | 7 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | 3 709 | 517 | 3 648 | 533 | 3 707 | 530 | 3 177 | 519 | 3 186 | 500 | 3 992 | | 3 380 | | 3 281 | | 3 279 | | 3 312 | 1 040 | 9 175 | | 1 632 | | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 095 | | 1 082 | | 1 069 | 665 | 1 062 | 1 417 | 3 682 | 1 450 | 5 321 | 1 454 | 7 163 | 1 443 | 7 330 | 1 364 | 5 945 | 1 335 | 5 876 | 1 327 | 5 900 | 1 210 | 5 379 | 1 179 | 5 420 | 1 189 | 5 087 | 923 | 4 480 | 1 159 | 4 925 | 1 179 | 5 153 | 1 179 | 5 159 | 1 191 | 5 059 | 1 199 | 5 171 | 1 176 | 5 090 | 437 | 5 020 | 423 | 4 861 |
Ārpus eiro zonas valstis
| 133 816 | 1 641 502 | 135 432 | 1 497 910 | 88 275 | 870 462 | 90 961 | 862 546 | 91 610 | 853 255 | 82 373 | 827 940 | 71 494 | 789 127 | 69 784 | 772 324 | 71 839 | 764 035 | 73 226 | 777 338 | 72 545 | 770 270 | 73 403 | 791 410 | 71 095 | 731 440 | 73 274 | 747 898 | 85 590 | 833 137 | 89 329 | 905 975 | 87 516 | 877 785 | 83 824 | 886 061 | 78 094 | 838 709 | 72 953 | 709 197 | 71 382 | 707 325 | 57 223 | 616 606 | 54 431 | 559 700 |
Starptautiskās organizācijas
| | | | | | | 2 997 | 25 095 | 5 105 | 49 103 | 7 568 | 57 047 | 5 276 | 33 860 | 5 334 | 37 934 | 5 192 | 32 618 | 5 399 | 35 984 | 5 346 | 35 638 | 5 233 | 34 885 | 5 367 | 35 773 | 5 859 | 39 039 | 4 457 | 29 418 | 5 064 | 33 422 | | | | | | | | | | | | | | |