|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcijas nosaukums |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 1 785.1 | 1 874.4 | 1 942.2 | 1 970.4 | 2 015.4 | 2 137.3 | 2 234.2 | 2 271.3 | 2 289.9 | 2 418.9 | 2 481.5 | 2 511.3 | 2 450.6 | 2 394.6 | 2 449.0 | 2 385.9 |
| 1 439.3 | 1 497.4 | 1 555.3 | 1 581.3 | 1 908.1 | 2 041.8 | 2 135.3 | 2 151.2 | 2 184.2 | 2 302.2 | 2 348.7 | 2 364.2 | 2 330.0 | 2 267.3 | 2 265.9 | 2 220.7 |
| 1 426.4 | 1 487.5 | 1 547.1 | 1 573.8 | 1 618.9 | 1 706.9 | 1 759.7 | 1 725.1 | 1 729.6 | 1 775.2 | 1 784.2 | 1 790.8 | 1 768.5 | 1 706.4 | 1 703.0 | 1 652.1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 426.4 | 1 487.5 | 1 547.1 | 1 573.8 | 1 618.9 | 1 706.9 | 1 759.7 | 1 725.1 | 1 729.6 | 1 775.2 | 1 784.2 | 1 790.8 | 1 768.5 | 1 706.4 | 1 703.0 | 1 652.1 |
t.sk. nefinanšu sabiedrības
| 1 147.6 | 1 205.2 | 1 262.0 | 1 263.5 | 1 238.9 | 1 323.2 | 1 368.6 | 1 331.6 | 1 329.4 | 1 363.7 | 1 358.5 | 1 357.5 | 1 313.3 | 1 262.5 | 1 245.4 | 1 197.4 |
| 247.9 | 260.4 | 261.6 | 285.4 | 356.1 | 361.0 | 369.5 | 373.4 | 378.3 | 390.0 | 401.8 | 406.7 | 422.3 | 413.0 | 428.2 | 425.8 |
| 129.1 | 137.4 | 137.2 | 150.9 | 77.6 | 80.1 | 83.4 | 80.5 | 82.5 | 82.6 | 83.1 | 84.0 | 83.5 | 78.3 | 86.9 | 86.0 |
| 9.8 | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| 109.0 | 113.9 | 116.2 | 126.7 | 278.4 | 280.8 | 286.1 | 293.0 | 295.8 | 307.4 | 318.7 | 322.7 | 336.4 | 332.2 | 338.7 | 337.0 |
| 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 274.4 | 318.9 | 356.1 | 404.5 | 433.5 | 506.4 | 544.2 | 553.8 | 542.3 | 542.3 | 545.2 | 551.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 274.4 | 318.9 | 356.1 | 404.5 | 433.5 | 506.4 | 544.2 | 553.8 | 542.3 | 542.3 | 545.2 | 551.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
| 7.7 | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 338.1 | 369.3 | 386.5 | 388.7 | 107.0 | 94.7 | 98.3 | 118.9 | 104.4 | 115.4 | 132.0 | 146.3 | 114.8 | 121.5 | 177.3 | 158.7 |
| 1 785.1 | 1 874.4 | 1 942.2 | 1 970.4 | 2 015.4 | 2 137.3 | 2 234.2 | 2 271.3 | 2 289.9 | 2 418.9 | 2 481.5 | 2 511.3 | 2 450.6 | 2 394.6 | 2 449.0 | 2 385.9 |
| 1 532.0 | 1 606.8 | 1 664.0 | 1 688.4 | 1 736.9 | 1 853.0 | 1 949.7 | 1 987.5 | 1 996.5 | 2 129.6 | 2 181.3 | 2 201.9 | 2 143.4 | 2 109.8 | 2 159.4 | 2 089.2 |
Emitētie parāda vērtspapīri
| 15.7 | 16.0 | 19.7 | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 |
| 188.7 | 189.7 | 205.7 | 202.7 | 190.4 | 195.1 | 202.5 | 201.1 | 209.3 | 204.5 | 211.4 | 220.9 | 227.6 | 202.1 | 211.0 | 217.4 |
| 48.7 | 61.9 | 52.9 | 52.3 | 58.1 | 59.2 | 52.1 | 52.7 | 54.1 | 55.7 | 58.5 | 58.2 | 49.3 | 52.4 | 48.3 | 48.9 |