|
Periods | | |
|
|
|
Pozīcija | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 553.1 | 532.7 | 517.6 | 511.1 | 508.5 | 515.0 | 517.6 | 516.4 | 515.5 | 515.0 | 519.0 | 546.2 | 525.8 | 520.6 | 515.2 | 515.0 | 507.9 | 501.0 | 502.2 | 502.2 | 501.9 | 498.0 | 501.0 | 577.4 | 579.6 | 582.4 | 577.4 | 574.3 | 575.6 | 591.0 | 588.9 |
| 116.3 | 115.4 | 119.8 | 114.1 | 120.1 | 123.5 | 125.7 | 124.9 | 119.6 | 145.2 | 121.1 | 121.8 | 104.7 | 94.9 | 88.0 | 88.6 | 84.4 | 87.4 | 89.8 | 90.0 | 91.3 | 88.0 | 88.6 | 108.4 | 111.8 | 116.6 | 126.5 | 125.6 | 125.8 | 143.5 | 144.5 |
| 157.0 | 139.7 | 118.0 | 119.7 | 113.5 | 106.7 | 106.7 | 108.4 | 104.6 | 76.6 | 103.4 | 102.0 | 100.7 | 105.0 | 109.9 | 109.2 | 112.8 | 113.1 | 113.9 | 114.2 | 113.4 | 116.1 | 116.4 | 118.9 | 116.6 | 112.0 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 92.9 | 90.7 |
| 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.1 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.9 |
| 52.0 | 39.8 | 28.9 | 28.8 | 26.3 | 23.6 | 21.8 | 22.3 | 21.1 | 12.3 | 20.9 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.4 | 22.3 | 23.9 | 23.5 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 23.7 | 24.2 | 23.1 | 22.3 | 20.9 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 22.1 |
| 99.3 | 94.3 | 83.7 | 85.5 | 81.8 | 77.6 | 78.6 | 79.8 | 77.3 | 60.2 | 76.2 | 73.3 | 71.5 | 75.5 | 80.4 | 80.0 | 82.7 | 81.3 | 82.4 | 82.1 | 81.4 | 85.4 | 85.4 | 86.7 | 85.6 | 81.8 | 71.8 | 70.3 | 70.4 | 63.2 | 60.6 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 218.5 | 217.4 | 218.6 | 216.9 | 214.8 | 228.7 | 227.2 | 226.1 | 236.6 | 237.6 | 238.3 | 261.6 | 262.3 | 262.8 | 260.5 | 260.4 | 261.0 | 257.1 | 257.3 | 257.3 | 256.4 | 254.9 | 257.1 | 309.3 | 310.7 | 312.9 | 313.1 | 311.6 | 312.4 | 319.7 | 318.9 |
| 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 109.0 | 115.3 | 113.0 | 113.0 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 153.1 | 153.1 |
| 75.3 | 75.1 | 74.9 | 74.6 | 73.9 | 84.7 | 85.2 | 84.7 | 84.1 | 84.5 | 84.5 | 113.6 | 114.2 | 113.5 | 114.0 | 113.9 | 113.5 | 108.6 | 108.7 | 108.4 | 108.2 | 108.2 | 108.7 | 117.7 | 117.8 | 118.5 | 118.2 | 117.6 | 117.9 | 119.7 | 119.5 |
| 34.2 | 33.3 | 34.8 | 33.3 | 31.9 | 28.7 | 29.1 | 28.5 | 27.1 | 27.7 | 28.5 | 30.6 | 30.7 | 31.8 | 32.0 | 32.0 | 33.1 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | 33.6 | 32.2 | 33.8 | 41.6 | 42.9 | 44.4 | 44.9 | 43.9 | 44.5 | 46.9 | 46.2 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 29.7 | 28.5 | 28.9 | 28.1 | 27.8 | 26.2 | 28.1 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 26.6 | 25.8 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 14.0 | 14.0 |
| 31.7 | 31.7 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 33.9 | 33.9 | 26.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 |
| 553.1 | 532.7 | 517.6 | 511.1 | 508.5 | 515.0 | 517.6 | 516.4 | 515.5 | 515.0 | 519.0 | 546.2 | 525.8 | 520.6 | 515.2 | 515.0 | 507.9 | 501.0 | 502.2 | 502.2 | 501.9 | 498.0 | 501.0 | 577.4 | 579.6 | 582.4 | 577.4 | 574.3 | 575.6 | 591.0 | 588.9 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 547.6 | 527.3 | 511.2 | 414.2 | 502.2 | 511.1 | 513.8 | 512.5 | 512.1 | 500.6 | 504.6 | 533.8 | 513.4 | 508.2 | 503.6 | 503.4 | 496.4 | 489.7 | 490.9 | 490.9 | 489.4 | 485.5 | 488.5 | 566.0 | 568.2 | 571.0 | 566.2 | 563.2 | 564.4 | 579.6 | 577.5 |
| 185.0 | 167.0 | 150.9 | 93.4 | 147.6 | 143.2 | 143.3 | 144.3 | 141.4 | 139.2 | 139.4 | 138.2 | 124.8 | 119.3 | 118.2 | 117.9 | 117.9 | 116.9 | 117.6 | 117.9 | 118.0 | 115.9 | 115.6 | 116.4 | 117.5 | 117.6 | 113.6 | 112.7 | 112.4 | 113.7 | 112.8 |
| 259.9 | 258.5 | 259.3 | 227.7 | 254.0 | 260.6 | 262.5 | 260.3 | 256.7 | 247.3 | 248.9 | 279.8 | 279.0 | 279.3 | 265.8 | 265.9 | 266.0 | 256.6 | 256.9 | 256.9 | 255.6 | 254.2 | 257.0 | 278.6 | 279.7 | 281.8 | 282.2 | 280.5 | 281.9 | 285.7 | 284.7 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 102.7 | 101.8 | 101.1 | 93.1 | 100.5 | 107.2 | 108.0 | 107.9 | 114.0 | 114.1 | 116.4 | 115.8 | 109.7 | 109.7 | 119.6 | 119.6 | 112.5 | 116.1 | 116.4 | 116.1 | 115.8 | 115.4 | 115.8 | 171.1 | 171.0 | 171.5 | 170.4 | 170.0 | 170.1 | 180.1 | 180.0 |
| 5.4 | 5.4 | 6.3 | 96.9 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 14.4 | 14.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 |