|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcija |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 422.4 | 427.6 | 431.8 | 430.2 | 405.1 | 412.6 | 431.8 | 439.0 | 429.5 | 432.0 | 432.9 | 434.3 | 450.5 |
| 51.4 | 38.0 | 40.0 | 41.5 | 46.7 | 47.7 | 47.3 | 45.2 | 46.8 | 45.7 | 45.0 | 42.2 | 42.9 |
| 176.4 | 177.0 | 178.6 | 176.9 | 154.1 | 157.8 | 176.2 | 182.3 | 171.6 | 174.2 | 174.9 | 179.4 | 191.3 |
| 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
| 48.1 | 48.4 | 48.6 | 46.3 | 43.4 | 44.7 | 53.5 | 55.9 | 52.7 | 55.6 | 56.7 | 57.2 | 60.2 |
| 124.7 | 124.8 | 126.7 | 127.3 | 107.8 | 110.1 | 119.1 | 122.9 | 117.1 | 116.7 | 116.2 | 120.3 | 129.6 |
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
| 149.3 | 173.9 | 174.5 | 174.6 | 170.1 | 170.9 | 171.6 | 173.5 | 173.2 | 173.4 | 173.3 | 173.4 | 175.1 |
| 78.4 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 86.0 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 |
| 66.3 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 81.3 | 81.7 | 82.1 | 81.1 | 81.2 | 81.0 | 80.8 | 81.3 | 81.8 |
| 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.5 |
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
| 28.7 | 27.3 | 27.2 | 25.7 | 22.0 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.6 | 25.2 | 24.6 | 26.6 |
| 16.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 422.4 | 427.6 | 431.8 | 430.2 | 405.1 | 412.6 | 431.8 | 439.0 | 429.5 | 432.0 | 432.9 | 434.3 | 450.5 |
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
| 419.4 | 426.7 | 430.6 | 428.9 | 403.1 | 409.6 | 427.4 | 436.9 | 427.4 | 429.9 | 430.7 | 432.1 | 448.3 |
| 187.0 | 185.8 | 189.2 | 189.1 | 166.0 | 171.0 | 187.4 | 193.4 | 184.5 | 185.7 | 187.2 | 189.1 | 201.3 |
| 175.3 | 181.9 | 182.1 | 180.8 | 175.4 | 176.0 | 177.3 | 178.8 | 178.8 | 179.8 | 179.1 | 178.8 | 182.4 |
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
| 57.1 | 59.0 | 59.3 | 59.0 | 61.7 | 62.6 | 62.6 | 64.8 | 64.2 | 64.4 | 64.3 | 64.2 | 64.5 |
| 3.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |