| Bruto uzskaites vērtība (tūkst. euro) |
|
|
|
| Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
| | | | | | | |
| | |
| | |
Iekšzemes (kopā)
| 621 253 | 667 572 | 595 251 | 630 418 | 657 670 |
| | 584 243 | 625 132 | 545 393 | 591 635 | 617 862 |
| 13 849 | 13 177 | 8 321 | 1 019 | 1 039 |
| 11 328 | 16 099 | 21 747 | 23 580 | 20 814 |
| 11 833 | 13 164 | 19 790 | 14 184 | 17 955 |
Pārējās Baltijas valstis (kopā)
| 885 011 | 867 521 | 847 369 | 808 800 | 769 100 |
| | 804 433 | 807 434 | 793 719 | 758 645 | 711 468 |
| 21 867 | 32 443 | 28 018 | 27 879 | 32 806 |
| 49 071 | 18 688 | 17 003 | 15 582 | 18 019 |
| 9 641 | 8 957 | 8 628 | 6 694 | 6 807 |
Pārējās ES valstis (kopā)
| 891 009 | 1 309 507 | 1 276 216 | 1 255 435 | 1 782 904 |
| | 138 167 | 131 905 | 110 026 | 101 644 | 127 267 |
| 623 551 | 1 060 790 | 1 050 454 | 1 049 489 | 1 551 350 |
| 86 297 | 76 055 | 72 218 | 64 507 | 58 344 |
| 42 994 | 40 758 | 43 518 | 39 795 | 45 944 |
Citas valstis (kopā)
| 349 034 | 314 562 | 310 690 | 277 354 | 261 286 |
| | 203 184 | 168 085 | 171 861 | 141 504 | 128 098 |
| 39 738 | 43 025 | 43 562 | 50 479 | 50 517 |
| 83 175 | 79 683 | 70 838 | 61 030 | 56 471 |
| 22 936 | 23 769 | 24 430 | 24 341 | 26 201 |
| 2 746 306 | 3 159 162 | 3 029 527 | 2 972 007 | 3 470 960 |