|
Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
Pozīcijas nosaukums |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| 2 015.4 | 2 137.3 | 2 234.2 | 2 271.3 | 2 289.9 | 2 418.9 | 2 481.5 | 2 511.3 | 2 450.6 | 2 394.6 | 2 449.0 | 2 385.9 | 2 333.5 | 2 409.6 | 2 472.1 | 2 288.5 | 2 317.9 | 2 405.5 | 2 563.5 | 2 537.7 |
| 1 908.1 | 2 041.8 | 2 135.3 | 2 151.2 | 2 184.2 | 2 302.2 | 2 348.7 | 2 364.2 | 2 330.0 | 2 267.3 | 2 265.9 | 2 220.7 | 2 184.6 | 2 264.9 | 2 307.7 | 2 167.7 | 2 194.8 | 2 279.8 | 2 436.3 | 2 393.8 |
| 1 618.9 | 1 706.9 | 1 759.7 | 1 725.1 | 1 729.6 | 1 775.2 | 1 784.2 | 1 790.8 | 1 768.5 | 1 706.4 | 1 703.0 | 1 652.1 | 1 634.5 | 1 691.3 | 1 732.6 | 1 602.5 | 1 616.3 | 1 705.0 | 1 810.8 | 1 767.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 618.9 | 1 706.9 | 1 759.7 | 1 725.1 | 1 729.6 | 1 775.2 | 1 784.2 | 1 790.8 | 1 768.5 | 1 706.4 | 1 703.0 | 1 652.1 | 1 634.5 | 1 691.3 | 1 732.6 | 1 602.5 | 1 616.3 | 1 705.0 | 1 810.8 | 1 767.3 |
t.sk. nefinanšu sabiedrības
| 1 238.9 | 1 323.2 | 1 368.6 | 1 331.6 | 1 329.4 | 1 363.7 | 1 358.5 | 1 357.5 | 1 313.3 | 1 262.5 | 1 245.4 | 1 197.4 | 1 183.6 | 1 221.1 | 1 245.2 | 1 101.6 | 1 112.5 | 1 150.1 | 1 245.8 | 1 193.8 |
| 356.1 | 361.0 | 369.5 | 373.4 | 378.3 | 390.0 | 401.8 | 406.7 | 422.3 | 413.0 | 428.2 | 425.8 | 423.7 | 444.4 | 460.9 | 480.9 | 484.4 | 499.4 | 509.8 | 510.0 |
| 77.6 | 80.1 | 83.4 | 80.5 | 82.5 | 82.6 | 83.1 | 84.0 | 83.5 | 78.3 | 86.9 | 86.0 | 85.1 | 95.2 | 98.5 | 114.5 | 114.9 | 117.9 | 115.3 | 119.4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 5.0 |
| 278.4 | 280.8 | 286.1 | 293.0 | 295.8 | 307.4 | 318.7 | 322.7 | 336.4 | 332.2 | 338.7 | 337.0 | 335.9 | 346.2 | 359.4 | 363.1 | 365.4 | 377.0 | 389.9 | 385.7 |
| 274.4 | 318.9 | 356.1 | 404.5 | 433.5 | 506.4 | 544.2 | 553.8 | 542.3 | 542.3 | 545.2 | 551.6 | 534.1 | 537.5 | 540.1 | 531.3 | 535.5 | 569.9 | 620.3 | 621.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 274.4 | 318.9 | 356.1 | 404.5 | 433.5 | 506.4 | 544.2 | 553.8 | 542.3 | 542.3 | 545.2 | 551.6 | 534.1 | 537.5 | 540.1 | 531.3 | 535.5 | 569.9 | 620.3 | 621.8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
| 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.6 |
| 107.0 | 94.7 | 98.3 | 118.9 | 104.4 | 115.4 | 132.0 | 146.3 | 114.8 | 121.5 | 177.3 | 158.7 | 140.5 | 138.9 | 158.6 | 114.7 | 115.2 | 117.9 | 120.1 | 135.3 |
| 2 015.4 | 2 137.3 | 2 234.2 | 2 271.3 | 2 289.9 | 2 418.9 | 2 481.5 | 2 511.3 | 2 450.6 | 2 394.6 | 2 449.0 | 2 385.9 | 2 333.5 | 2 409.6 | 2 472.1 | 2 288.5 | 2 317.9 | 2 405.5 | 2 563.5 | 2 537.7 |
| 1 736.9 | 1 853.0 | 1 949.7 | 1 987.5 | 1 996.5 | 2 129.6 | 2 181.3 | 2 201.9 | 2 143.4 | 2 109.8 | 2 159.4 | 2 089.2 | 2 033.8 | 2 093.1 | 2 152.8 | 1 989.3 | 1 996.2 | 2 087.1 | 2 246.6 | 2 223.6 |
Emitētie parāda vērtspapīri
| 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
| 190.4 | 195.1 | 202.5 | 201.1 | 209.3 | 204.5 | 211.4 | 220.9 | 227.6 | 202.1 | 211.0 | 217.4 | 210.7 | 219.5 | 229.1 | 214.7 | 212.4 | 210.6 | 222.6 | 230.9 |
| 58.1 | 59.2 | 52.1 | 52.7 | 54.1 | 55.7 | 58.5 | 58.2 | 49.3 | 52.4 | 48.3 | 48.9 | 59.0 | 67.0 | 60.1 | 54.5 | 79.3 | 77.8 | 64.2 | 53.1 |