| Bruto uzskaites vērtība (tūkst. euro) |
|
|
|
| Periods |  | ![[Filtrēts]](../Static/Img/filtered.png) |
|
|
|
| | | | | | | |
| | |
| | |
Iekšzemes (kopā)
| 739 343 | 621 253 | 667 572 | 595 251 | 630 418 |
| | 702 180 | 584 243 | 625 132 | 545 393 | 591 635 |
| 13 810 | 13 849 | 13 177 | 8 321 | 1 019 |
| 12 483 | 11 328 | 16 099 | 21 747 | 23 580 |
| 10 869 | 11 833 | 13 164 | 19 790 | 14 184 |
Pārējās Baltijas valstis (kopā)
| 808 971 | 885 011 | 867 521 | 847 369 | 808 800 |
| | 727 431 | 804 433 | 807 434 | 793 719 | 758 645 |
| 24 079 | 21 867 | 32 443 | 28 018 | 27 879 |
| 49 721 | 49 071 | 18 688 | 17 003 | 15 582 |
| 7 740 | 9 641 | 8 957 | 8 628 | 6 694 |
Pārējās ES valstis (kopā)
| 421 282 | 891 009 | 1 309 507 | 1 276 216 | 1 255 435 |
| | 153 549 | 138 167 | 131 905 | 110 026 | 101 644 |
| 135 029 | 623 551 | 1 060 790 | 1 050 454 | 1 049 489 |
| 83 131 | 86 297 | 76 055 | 72 218 | 64 507 |
| 49 573 | 42 994 | 40 758 | 43 518 | 39 795 |
Citas valstis (kopā)
| 392 035 | 349 034 | 314 562 | 310 690 | 277 354 |
| | 240 072 | 203 184 | 168 085 | 171 861 | 141 504 |
| 43 031 | 39 738 | 43 025 | 43 562 | 50 479 |
| 82 343 | 83 175 | 79 683 | 70 838 | 61 030 |
| 26 590 | 22 936 | 23 769 | 24 430 | 24 341 |
| 2 361 630 | 2 746 306 | 3 159 162 | 3 029 527 | 2 972 007 |